FICHA TÉCNICA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | |
FICHA TÉCNICA METODOLOGÍA CUALITATIVA | |
Perfil del entrevistado | El sector al que se le hizo la entrevista fue a los gerentes de las instituciones docentes y secretarias del centro. |
Tipo de muestreo | No probabilístico |
Alcance | Bogotá |
Técnica de Recolección | El instrumentos utilizado durante la investigacion fue la encuesta y la entrevista |
Universo | (nuestro escenario de encuestas y entrevistas fueron las instituciones, en lo cual un 20% de las instituciones se les aplico el instrumento ) |
Tamaño de la muestra | 20%- 30encuestas |
Periodo trabajo de campo | 07/05/2011 03/06/2011 |
FICHA TÉCNICA METODOLOGÍA CUANTITATIVA | |
Perfil de encuestado | Instituciones de personas con discapacidad |
Tipo de muestreo | Probabilístico. |
Alcance | Bogotá |
Técnica de recolección | El instrumentos utilizado durante la investigacion fue la encuesta y la entrevista |
Universo | 153 |
Tamaño muestra | 30 encuestas |
Nivel de confianza | 90% |
Error muestral | 10% |
Periodo trabajo de campo | 07/05/2011 03/06/2011 |
viernes, 10 de junio de 2011
FICHA TECNICA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario